| 관람일자 | 관람객 수 | 비율(%) |
|---|---|---|
| TOTAL | 41,720 | 100.0 |
| 4월 22일(화) | 9,612 | 23.0 |
| 4월 23일(수) | 12,629 | 30.3 |
| 4월 24일(목) | 12,257 | 29.4 |
| 4월 25일(금) | 7,226 | 17.3 |
| 구분 | 비율(%) |
|---|---|
| TOTAL | 100.0 |
| 경영,관리 | 16.9 |
| 구매 | 8.9 |
| 영업,마케팅 | 20.3 |
| 생산 | 16.2 |
| 연구개발 | 22.4 |
| 기타 | 15.3 |
| 구분 | 비율(%) |
|---|---|
| TOTAL | 100.0 |
| 결정적임 | 18.8 |
| 적극 관여 | 37.7 |
| 협조 | 29.0 |
| 기타 | 14.5 |
| 구분 | 비율(%) |
|---|---|
| TOTAL | 100.0 |
| CHINA | 34.7 |
| JAPAN | 10.4 |
| NORTH EAST ASIA | 6.2 |
| SOUTH ASIA | 1.6 |
| SOUTH EAST ASIA | 14.5 |
| CENTRAL ASIA | 2.3 |
| EUROPE | 10.9 |
| NORTH AMERICA | 4.9 |
| SOUTH AMERICA | 2.1 |
| INDIA | 3.6 |
| MIDDLE EAST | 2.1 |
| OCEANIA | 0.3 |
| OTHERS | 6.0 |
| 구분 | 비율(%) |
|---|---|
| TOTAL | 100.0 |
| 상담 및 제품구입 | 10.0 |
| 제품조사 및 정보수집 | 36.1 |
| 업계 및 시장동향 조사 | 33.2 |
| 특정출품 기업방문 | 1.5 |
| 세미나 등 행사참여 | 9.6 |
| 개인적 관심 | 5.1 |
| 차기전시회 참가검토 정보수집 | 0.8 |
| 기타 | 3.7 |
| 구분 | 비율(%) |
|---|---|
| TOTAL | 100.0 |
| Transport Logistics | 18.8 |
| SCM Solution & Retail | 14.9 |
| Cold-Chain Solution | 11.9 |
| Automation & Robot | 18.7 |
| Fulfillment &Warehousing System | 14.8 |
| Materials Handling & Transport Vehicle | 12.4 |
| Organizational PR / Media | 8.5 |
| 구분 | 비율(%) |
|---|---|
| TOTAL | 100.0 |
| 제약·화장품 관련기계 | 15.5 |
| 식품 관련기계 | 6.2 |
| 재료 가공 설비 | 7.8 |
| 멸균 장비 / 클린룸 | 9.0 |
| 공급 및 이송장치 | 9.3 |
| 검사장비 | 8.8 |
| 수처리 | 4.7 |
| 유분체공정, 화학기계 | 7.5 |
| 동력 전달 장치 | 5.0 |
| 제어기기 및 시스템 | 7.2 |
| 플랜트 엔지니어링 & 시스템 설계 | 6.6 |
| 화학안전, 환경관련제품 | 4.0 |
| 환경관련 기기 및 서비스 | 5.4 |
| 관련 연구기관, 협단체, 미디어 | 3.2 |
| 구분 | 비율(%) |
|---|---|
| TOTAL | 100.0 |
| 의약품, 원료 등 | 5.0 |
| 건강기능식품 원료 및 소재 | 9.5 |
| 바이오의약 | 17.5 |
| 수탁서비스 및 아웃소싱 | 9.0 |
| 분석, 컨설팅, 서비스 | 12.4 |
| 스마트 헬스케어 | 5.0 |
| 제약·바이오 신기술 | 19.8 |
| 바이오 의약품 제조설비 | 14.3 |
| 의약품·바이오 관련 연구기관, 협단체, 미디어 | 7.3 |
| 구분 | 비율(%) |
|---|---|
| TOTAL | 100.0 |
| 화장품 원료 | 25.4 |
| 스마트뷰티 | 9.8 |
| 수탁서비스 및 아웃소싱 | 12.9 |
| 화장품 패키지 | 17.2 |
| 화장품 | 20.3 |
| 분석, 컨설팅, 서비스 | 12.5 |
| 관련 연구기관, 협단체 | 2.0 |
| 구분 | 비율(%) |
|---|---|
| TOTAL | 100.0 |
| Fine Chemicals | 39.1 |
| 의약품, 원료 등 | 25.7 |
| 건강기능식품 원료 및 소재 | 16.4 |
| 화장품 원료 등 | 18.8 |
| 구분 | 비율(%) |
|---|---|
| TOTAL | 100.0 |
| 패키징 기계 | 21.9 |
| 패키징 재료 | 21.8 |
| 패키징재료 컨버팅기기 | 5.4 |
| 패키징 검사기/시험기 | 6.5 |
| 패키징라벨/디지털프린팅 | 12.3 |
| 제조·패키징 관련기기 | 9.4 |
| 패키징용 로봇 | 9.0 |
| 패키지디자인 | 6.2 |
| 패키징 플랜트 엔지니어링 시스템 | 7.5 |
| 구분 | 비율(%) |
|---|---|
| TOTAL | 100.0 |
| 공학재료 및 소재 | 23.1 |
| 부품류 | 25.3 |
| 패키징 재료 | 51.6 |
| 구분 | 비율(%) |
|---|---|
| TOTAL | 100.0 |
| 실험실 기초 | 21.9 |
| 실험실 안전 | 14.9 |
| 측정 및 분석 | 23.4 |
| 바이오, 생명, 제약, 식품설비(Life Science) 연구장비 |
14.5 |
| RnD 융합기술 장치 및 설비 | 10.0 |
| 수질 대기, 환경 기술산업 및 연구설비 | 9.2 |
| 관련 연구기관, 협단체, 미디어 | 6.1 |